www.lanrenzhijia.com

您现在的位置:主页 > 代理产品 > 德国HUMMEL电缆接头 > EXIOS隔爆电缆接头NPT
EXIOS隔爆电缆接头NPT
AG
Size
A1
A2
GL
D
SW
H
Operating
Temperature
 
    mm mm mm mm mm mm °C  
3/8" NPT 20 – 1 6 - 12 3 - 8,1 16 27 22 69,5 -60 - 105 1.605.3800.70
1/2" NPT 20 – 2 9 - 16 6 - 12 20 29 24 74,3 -60 - 105 1.605.1200.70
1/2" NPT 20 – 3 12,5 - 20,5 9 - 14 20 35 30 80,5 -60 - 105 1.605.1200.71
3/4" NPT 25 16,9 - 26 12,5 - 20,5 20,5 42 36 91 -60 - 105 1.605.3400.70
1" NPT 32 22 - 33 16,9 - 26 25 52 46 96 -60 - 105 1.605.1000.70
1 1/4" NPT 40 28 - 41 22 - 33 26 64 55 107 -60 - 105 1.605.5400.70
1 1/2" NPT 40 28 - 41 22 - 33 26,5 64 55 107 -60 - 105 1.605.6400.70
2" NPT 50 36 - 52,6 28,9 - 44,4 27 73 65 131,5 -60 - 105 1.605.2000.70
2 1/2" NPT 63 46 - 65,3 39,9 - 56,3 40 90 80 144,5 -60 - 105 1.605.5200.70
3" NPT 75 57 - 78 50,5 - 68,2 41,5 107 95 154 -60 - 105 1.605.3000.70

 

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:HSK-M公制金属电缆接头